ダウンロードdownload
カタログ
総合
| 名称 | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|
会社案内 |
扶桑電機工業(株) 会社案内 (PDFファイル:1.92MB) |
|
取扱説明書 |
スライド式自動ドア 取扱説明書 (PDFファイル:454KB) |
|
| 製品紹介 | 扶桑電機工業(株) 製品案内 (PDFファイル:678KB) |
製品カタログ
| 名称 | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|
| DC-55 | スライド式自動ドア 軽量タイプ (PDFファイル:762KB) | |
| DC-5 | スライド式自動ドア 中軽量タイプ | |
| DC-4 | スライド式自動ドア 中量タイプ (PDFファイル:712KB) | |
| DC-10 | スライド式自動ドア 重量タイプ (PDFファイル:1.75MB) | |
| SL | スライド式自動ドア シールドア (PDFファイル:1.0MB) | |
| WS | ダブルスライド式自動ドア | |
| DCR | スライド式自動ドア 円形ドア | |
PS |
スライド式自動ドア パニックシステム |
|
| DW | スライド式自動ドア ドリームワイド | |
| HD-801 | スイング式自動ドア | |
| FD-88 | 折り戸 (PDFファイル:560KB) | |
| BD | スライド式自動ドア 防音ドア | |
| KD | スライド式自動ドア 気密ドア | |
| DS | スライド式自動ドア 電波シールドドア (PDFファイル:711KB) | |
| XD | スライド式自動ドア 放射線遮蔽ドア | |
| 電動スライド門扉/電動スイング門扉 | 電動門扉 (PDFファイル:1.05MB) | |
| DC-70 | スライド式自動ドア 70mm見込みアルミサッシ内蔵型 (PDFファイル:559KB) | |
| DCH-4/DCH-55シリーズ | スライド式自動ドア 100mm見付フロント用 (PDFファイル:754KB) | |
| DCH-4 | スライド式自動ドア 100mm見付フロント用 (PDFファイル:520KB) | |
| PTS/PTK | スライド式自動ドア パーティション用 | |
| EPAC10/EPAC15 | スライド式自動ドア エア式自動ドア (PDFファイル:583KB) | |
| DC-5J | スライド式自動ドア 鉄道車両用間仕切りドア | |
| DF-1/DF-2/DF-4 | ディフェンスガード (PDFファイル:894KB) | |
| TR-6-1 | タイトレール (PDFファイル:481KB) | |
| FIXガード | 自動ドア防護パネル |
もっと見る
その他カタログ
| 名称 | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|
保守点検のご案内 |
自動ドアの保守(保全)点検のご案内 (PDFファイル:1.22MB) |
|
部品交換のご案内 |
自動ドアの部品交換のご案内(PDFファイル:740KB) |
|
| 換気モード搭載-自動ドア- | 換気モードを搭載した自動ドアのご案内 (PDFファイル:656KB) | |
| 衛生面に配慮-自動ドア- | 衛生面に配慮した自動ドアのご案内 (PDFファイル:924KB) | |
| 自動ドアへの交換・リニューアルのご案内 | 手動扉から自動ドアへの交換・リニューアルのご案内 (PDFファイル:800KB) | |
| センサー交換のご案内 | 自動ドアのセンサー交換のご案内 |
もっと見る
図面
スライドドア
| 名称 | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|
| DC-55 直付型 | 軽量用タイプ (PDFファイル:61KB DXFファイル:291KB) | |
| DC-55 内蔵型 | 軽量用タイプ (PDFファイル:62KB DXFファイル:305KB) | |
| DC-5 直付型 | 中軽量用タイプ (PDFファイル:60KB DXFファイル:275KB) | |
| DC-5 内蔵型 | 中軽量用タイプ (PDFファイル:61KB DXFファイル:292KB) | |
| DC-5P 直付型 | 中軽量用タイプ(チャンネル/レール分離型) (PDFファイル:60KB DXFファイル:274KB) | |
| DC-5P 内蔵型 | 中軽量用タイプ(チャンネル/レール分離型) (PDFファイル:61KB DXFファイル:295KB) | |
| DC-4 直付型 | 中量用タイプ (PDFファイル:60KB DXFファイル:272KB) | |
| DC-4 内蔵型 | 中量用タイプ (PDFファイル:61KB DXFファイル:290KB) | |
| DC-10A | 重量用タイプ (PDFファイル:60KB DXFファイル:299KB) | |
| DC-10B | 超重量用タイプ (PDFファイル:59KB DXFファイル:280KB) | |
| DC-53 内蔵型 | JIS A 4722準拠 中軽量用タイプ (PDFファイル:111KB DXFファイル:871KB) | |
| DC-53P 内蔵型 | JIS A 4722準拠 中軽量用タイプ (PDFファイル:111KB DXFファイル:874KB) | |
| DC-43 内蔵型 | JIS A 4722準拠 中量用タイプ (PDFファイル:111KB DXFファイル:870KB) | |
| DC-103 内蔵型 | JIS A 4722準拠 重量用タイプ (PDFファイル:115KB DXFファイル:893KB) | |
| DC-53/53P/43/103A 直付型 | JIS A 4722対応 |
もっと見る
ダブルスライドドア
| 名称 | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|
| DC-5A-WS 直付型 | 中軽量用タイプ (PDFファイル:49KB DXFファイル:198KB) | |
| DC-5A-WS 直付型 姿図 | 中軽量用タイプ (PDFファイル:51KB DXFファイル:209KB) | |
| DC-5A-WS 内蔵型 | 中軽量用タイプ (PDFファイル:52KB DXFファイル:244KB) | |
| DC-5A-WS 内蔵型 姿図 | 中軽量用タイプ (PDFファイル:56KB DXFファイル:274KB) | |
| DC-4A-WS 直付型 | 中量用タイプ (PDFファイル:49KB DXFファイル:194KB) | |
| DC-4A-WS 直付型 姿図 | 中量用タイプ (PDFファイル:51KB DXFファイル:208KB) | |
| DC-4A-WS 内蔵型 | 中量用タイプ (PDFファイル:52KB DXFファイル:242KB) | |
| DC-4A-WS 内蔵型 姿図 | 中量用タイプ (PDFファイル:56KB DXFファイル:274KB) |
もっと見る
円形ドア
| 名称 | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|
| DCR-5 縦断面図 | 円形ドア | |
| DCR-5 1200R | 円形ドア | |
| DCR-5 1500R | 円形ドア |
パニックシステム/ドリームワイド
| 名称 | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|
| PS | パニックシステム | |
| PS 姿図 | パニックシステム | |
| DW | ドリームワイド |
スイングドア/折り戸
| 名称 | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|
| HD-801 | スイングドア | |
| HD-801 姿図 | スイングドア | |
| FD-88 | 折り戸 | |
| FD-88 姿図 | 折り戸 |
もっと見る
防音ドア/気密ドア類
| 名称 | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|
| BD 減速仕様 | 防音ドア | |
| BD 手動 | 防音ドア | |
| KD 減速仕様 | 気密ドア | |
| KD 減速仕様(手動) | 気密ドア | |
| KD 手動 | 気密ドア | |
| 簡易防音ドア | 簡易防音ドア | |
| 簡易気密ドア | 簡易気密ドア |
もっと見る
電動門扉
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 電動スライド門扉 | |
| 電動スイング門扉 | パワーシリンダー仕様 |
その他
| 名称 | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|
| FIXガード | 自動ドア防護パネル | |
| DC-70 | 70mm見込アルミサッシ内蔵型 | |
| DCH-55 | 100mm見付フロント用 軽量用タイプ | |
| DCH-4 | 100mm見付フロント用 中量用タイプ | |
| PTS | パーティション用(差し込みタイプ) | |
| PTK | パーティション用(壁付けタイプ) | |
| DCF | 防火設備用 | |
| EPAC10/EPAC15 | 防爆タイプ | |
| DF-4 | 自動ドア用防護柵 | |
| TR-6 | タイトレール |
もっと見る


採用情報